Statistiques d'accès à www.capetiens.com

Période du résumé: Septembre 2008
Généré le 01-Oct-2008 01:24 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Septembre 2008
Total des Hits 291490
Total des Fichiers 241843
Total Pages 38393
Total Visites 10587
Total des Ko 5892177
Total des Sites uniques 6824
Total des URLs uniques 5573
Total des Référents uniques 1468
Total des Navigateurs 801
. Moy. Max
Hits par Heure 404 2477
Hits par Jour 9716 16334
Fichiers par Jour 8061 13997
Pages par Jour 1279 1943
Visites par Jour 352 414
KOctets par Jour 196406 365418
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 241843
Code 206 - Partial Content 32
Code 302 - Found 102
Code 304 - Not Modified 30634
Code 404 - Not Found 16983
Code 405 - Method Not Allowed 3
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 1
Code 503 - Service Unavailable 1892

Acces journalier pour Septembre 2008

Statistiques journalières pour Septembre 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 16251 5.58% 12206 5.05% 1835 4.78% 374 3.53% 342 5.01% 365418 6.20%
2 10422 3.58% 8546 3.53% 1189 3.10% 328 3.10% 312 4.57% 236384 4.01%
3 9982 3.42% 7957 3.29% 1204 3.14% 309 2.92% 274 4.02% 223247 3.79%
4 8792 3.02% 7121 2.94% 1292 3.37% 340 3.21% 269 3.94% 166804 2.83%
5 10000 3.43% 8545 3.53% 1230 3.20% 369 3.49% 338 4.95% 217478 3.69%
6 8126 2.79% 6810 2.82% 1234 3.21% 341 3.22% 291 4.26% 162981 2.77%
7 7898 2.71% 6727 2.78% 1260 3.28% 371 3.50% 297 4.35% 168228 2.86%
8 12725 4.37% 10334 4.27% 1381 3.60% 357 3.37% 299 4.38% 255702 4.34%
9 8872 3.04% 7826 3.24% 1075 2.80% 349 3.30% 291 4.26% 168429 2.86%
10 9939 3.41% 8532 3.53% 1123 2.93% 341 3.22% 324 4.75% 220645 3.74%
11 7742 2.66% 6396 2.64% 1060 2.76% 358 3.38% 328 4.81% 140788 2.39%
12 10870 3.73% 8437 3.49% 1106 2.88% 321 3.03% 389 5.70% 215700 3.66%
13 7047 2.42% 5948 2.46% 884 2.30% 302 2.85% 293 4.29% 143631 2.44%
14 7274 2.50% 5815 2.40% 943 2.46% 277 2.62% 242 3.55% 131845 2.24%
15 8169 2.80% 6970 2.88% 1188 3.09% 368 3.48% 333 4.88% 155900 2.65%
16 7581 2.60% 6421 2.66% 1478 3.85% 402 3.80% 314 4.60% 138931 2.36%
17 16334 5.60% 13997 5.79% 1709 4.45% 408 3.85% 399 5.85% 328794 5.58%
18 15775 5.41% 13242 5.48% 1566 4.08% 333 3.15% 354 5.19% 317821 5.39%
19 10013 3.44% 8128 3.36% 1378 3.59% 348 3.29% 320 4.69% 181056 3.07%
20 7164 2.46% 5610 2.32% 1153 3.00% 331 3.13% 252 3.69% 137745 2.34%
21 7077 2.43% 5942 2.46% 1029 2.68% 343 3.24% 256 3.75% 143392 2.43%
22 9831 3.37% 8054 3.33% 1254 3.27% 357 3.37% 303 4.44% 206004 3.50%
23 9687 3.32% 7983 3.30% 1164 3.03% 369 3.49% 311 4.56% 179682 3.05%
24 8120 2.79% 6862 2.84% 1463 3.81% 347 3.28% 335 4.91% 127228 2.16%
25 10974 3.76% 9192 3.80% 1412 3.68% 398 3.76% 381 5.58% 222936 3.78%
26 9785 3.36% 8346 3.45% 1331 3.47% 414 3.91% 390 5.72% 209032 3.55%
27 9397 3.22% 8454 3.50% 1423 3.71% 389 3.67% 401 5.88% 224263 3.81%
28 5962 2.05% 4791 1.98% 764 1.99% 334 3.15% 345 5.06% 105673 1.79%
29 10936 3.75% 9039 3.74% 1322 3.44% 384 3.63% 331 4.85% 240178 4.08%
30 8745 3.00% 7612 3.15% 1943 5.06% 383 3.62% 348 5.10% 156263 2.65%

Acces horaire pour Septembre 2008

Statistiques horaires pour Septembre 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 331 9958 3.42% 284 8542 3.53% 48 1452 3.78% 7230 216912 3.68%
1 198 5961 2.05% 157 4712 1.95% 28 855 2.23% 3850 115495 1.96%
2 134 4020 1.38% 105 3173 1.31% 32 966 2.52% 2334 70020 1.19%
3 129 3881 1.33% 110 3317 1.37% 35 1076 2.80% 2246 67374 1.14%
4 102 3078 1.06% 88 2659 1.10% 30 918 2.39% 1573 47203 0.80%
5 90 2704 0.93% 72 2183 0.90% 29 876 2.28% 1285 38560 0.65%
6 87 2619 0.90% 70 2126 0.88% 27 837 2.18% 1144 34319 0.58%
7 155 4667 1.60% 119 3599 1.49% 32 971 2.53% 2523 75694 1.28%
8 225 6775 2.32% 184 5523 2.28% 32 982 2.56% 3440 103204 1.75%
9 451 13539 4.64% 372 11173 4.62% 54 1634 4.26% 8546 256382 4.35%
10 452 13584 4.66% 366 11008 4.55% 55 1651 4.30% 8780 263411 4.47%
11 461 13858 4.75% 397 11910 4.92% 58 1744 4.54% 9888 296626 5.03%
12 421 12640 4.34% 349 10473 4.33% 63 1902 4.95% 8241 247232 4.20%
13 566 16998 5.83% 492 14769 6.11% 66 2007 5.23% 13344 400317 6.79%
14 588 17648 6.05% 504 15147 6.26% 81 2435 6.34% 12422 372657 6.32%
15 575 17270 5.92% 483 14510 6.00% 66 1991 5.19% 11602 348062 5.91%
16 651 19552 6.71% 528 15851 6.55% 75 2275 5.93% 13798 413926 7.03%
17 662 19868 6.82% 569 17075 7.06% 71 2141 5.58% 15200 456008 7.74%
18 572 17162 5.89% 445 13377 5.53% 72 2176 5.67% 9898 296932 5.04%
19 488 14641 5.02% 399 11976 4.95% 58 1758 4.58% 9599 287968 4.89%
20 552 16578 5.69% 446 13390 5.54% 59 1788 4.66% 11075 332261 5.64%
21 593 17814 6.11% 496 14905 6.16% 61 1831 4.77% 11374 341230 5.79%
22 686 20606 7.07% 580 17428 7.21% 75 2279 5.94% 14995 449857 7.63%
23 535 16069 5.51% 433 13017 5.38% 61 1848 4.81% 12018 360529 6.12%

Top 30 sur un total de 5573 URLs
# Hits Ko URL
1 3464 1.19% 6405 0.11% /
2 1378 0.47% 14932 0.25% /edito5.htm
3 1332 0.46% 10106 0.17% /sommaire5.htm
4 1111 0.38% 13301 0.23% /trumpvol.mid
5 794 0.27% 48984 0.83% /evenB.htm
6 631 0.22% 14403 0.24% /commetoi.mid
7 590 0.20% 22800 0.39% /aziza.mid
8 415 0.14% 16841 0.29% /danube.mid
9 359 0.12% 5996 0.10% /event84.htm
10 355 0.12% 825 0.01% /genea.htm
11 306 0.10% 8361 0.14% /Tu_ca_nun_chiagne.mid
12 256 0.09% 1604 0.03% /event44pp1.htm
13 243 0.08% 1552 0.03% /event44pp7.htm
14 228 0.08% 1557 0.03% /event84pp1.htm
15 217 0.07% 1420 0.02% /event84pp2.htm
16 216 0.07% 1373 0.02% /event44pp6.htm
17 203 0.07% 1274 0.02% /event84pp4.htm
18 199 0.07% 1261 0.02% /event84pp3.htm
19 193 0.07% 1574 0.03% /acarbo.mid
20 191 0.07% 8115 0.14% /california.mid
21 190 0.07% 3914 0.07% /AUCedito.htm
22 186 0.06% 1176 0.02% /event84pp5.htm
23 181 0.06% 1251 0.02% /event84pp6.htm
24 174 0.06% 1223 0.02% /event84pp7.htm
25 173 0.06% 189 0.00% /happy.mid
26 171 0.06% 4740 0.08% /Ie_te_vurria_vasa.mid
27 170 0.06% 1099 0.02% /event64pp3.htm
28 165 0.06% 2192 0.04% /elise.mid
29 159 0.05% 3011 0.05% /ae.mid
30 158 0.05% 957 0.02% /event84pp10.htm

Top 10 sur un total de 5573 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 794 0.27% 48984 0.83% /evenB.htm
2 590 0.20% 22800 0.39% /aziza.mid
3 415 0.14% 16841 0.29% /danube.mid
4 1378 0.47% 14932 0.25% /edito5.htm
5 631 0.22% 14403 0.24% /commetoi.mid
6 1111 0.38% 13301 0.23% /trumpvol.mid
7 1332 0.46% 10106 0.17% /sommaire5.htm
8 142 0.05% 10103 0.17% /Guaglione.mid
9 306 0.10% 8361 0.14% /Tu_ca_nun_chiagne.mid
10 191 0.07% 8115 0.14% /california.mid

Top 10 sur un total de 1005 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 3464 1.19% 2650 25.12% /
2 256 0.09% 192 1.82% /event44pp1.htm
3 243 0.08% 172 1.63% /event44pp7.htm
4 355 0.12% 160 1.52% /genea.htm
5 170 0.06% 139 1.32% /event64pp3.htm
6 216 0.07% 118 1.12% /event44pp6.htm
7 121 0.04% 81 0.77% /event73music.htm
8 126 0.04% 77 0.73% /images/photos/publicite/marinab/marina.htm
9 104 0.04% 74 0.70% /event49pp1.htm
10 88 0.03% 69 0.65% /sitesom7_7.htm

Top 10 sur un total de 1041 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 3464 1.19% 1697 16.11% /
2 1378 0.47% 457 4.34% /edito5.htm
3 794 0.27% 207 1.96% /evenB.htm
4 355 0.12% 199 1.89% /genea.htm
5 256 0.09% 174 1.65% /event44pp1.htm
6 216 0.07% 149 1.41% /event44pp6.htm
7 243 0.08% 132 1.25% /event44pp7.htm
8 170 0.06% 128 1.21% /event64pp3.htm
9 126 0.04% 87 0.83% /images/photos/publicite/marinab/marina.htm
10 88 0.03% 71 0.67% /sitesom7_7.htm

Top 30 sur un total de 6824 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 3446 1.18% 3074 1.27% 104773 1.78% 15 0.14% 212.234.218.194
2 2926 1.00% 1231 0.51% 62045 1.05% 2 0.02% aputeaux-155-1-87-90.w90-35.abo.wanadoo.fr
3 2549 0.87% 2513 1.04% 88480 1.50% 57 0.54% crawl-9.cuill.com
4 1919 0.66% 1866 0.77% 13517 0.23% 128 1.21% llf520094.crawl.yahoo.net
5 1574 0.54% 1163 0.48% 52582 0.89% 1 0.01% amontsouris-156-1-145-98.w83-202.abo.wanadoo.fr
6 1573 0.54% 481 0.20% 19553 0.33% 14 0.13% modemcable071.124-203-24.mc.videotron.ca
7 1480 0.51% 949 0.39% 19784 0.34% 15 0.14% 118x237x6x5.ap118.gyao.ne.jp
8 1479 0.51% 531 0.22% 11175 0.19% 178 1.68% crawl-66-249-72-103.googlebot.com
9 1425 0.49% 592 0.24% 13856 0.24% 158 1.49% crawl-66-249-65-83.googlebot.com
10 1421 0.49% 1131 0.47% 21593 0.37% 1 0.01% host-84-222-1-54.cust-adsl.tiscali.it
11 1394 0.48% 849 0.35% 35877 0.61% 1 0.01% aorleans-152-1-57-218.w90-21.abo.wanadoo.fr
12 1394 0.48% 895 0.37% 29633 0.50% 9 0.09% modemcable031.169-202-24.mc.videotron.ca
13 1386 0.48% 1347 0.56% 29038 0.49% 10 0.09% a80-126-66-59.adsl.xs4all.nl
14 1354 0.46% 259 0.11% 10658 0.18% 3 0.03% 201.51.83-79.rev.gaoland.net
15 1338 0.46% 649 0.27% 24747 0.42% 5 0.05% 171amb-mexique.rain.fr
16 1231 0.42% 1221 0.50% 10057 0.17% 223 2.11% natcrawlbloc03.net.m1.fti.net
17 1172 0.40% 565 0.23% 26305 0.45% 4 0.04% hera.eafit.edu.co
18 1168 0.40% 1088 0.45% 25904 0.44% 7 0.07% translat-lan-life.eurorscg.fr
19 1163 0.40% 1063 0.44% 37901 0.64% 2 0.02% pdc35-1-87-89-25-42.dsl.club-internet.fr
20 1120 0.38% 1088 0.45% 7881 0.13% 199 1.88% natcrawlbloc04.net.s1.fti.net
21 1079 0.37% 666 0.28% 23361 0.40% 4 0.04% 118x237x19x91.ap118.gyao.ne.jp
22 1037 0.36% 950 0.39% 26750 0.45% 1 0.01% host-84-223-44-193.cust-adsl.tiscali.it
23 1014 0.35% 995 0.41% 6694 0.11% 199 1.88% natcrawlbloc01.net.m1.fti.net
24 987 0.34% 798 0.33% 31649 0.54% 2 0.02% aputeaux-153-1-76-84.w81-249.abo.wanadoo.fr
25 979 0.34% 867 0.36% 22734 0.39% 20 0.19% reverse.completel.net
26 977 0.34% 963 0.40% 7251 0.12% 193 1.82% natcrawlbloc02.net.s1.fti.net
27 965 0.33% 680 0.28% 19009 0.32% 4 0.04% 204.86.42.50
28 949 0.33% 850 0.35% 29864 0.51% 1 0.01% 11-78-124-91.pool.ukrtel.net
29 946 0.32% 826 0.34% 26310 0.45% 5 0.05% 198.168.27.221
30 891 0.31% 868 0.36% 8985 0.15% 10 0.09% 65.55.212.241

Top 10 sur un total de 6824 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 3446 1.18% 3074 1.27% 104773 1.78% 15 0.14% 212.234.218.194
2 2549 0.87% 2513 1.04% 88480 1.50% 57 0.54% crawl-9.cuill.com
3 2926 1.00% 1231 0.51% 62045 1.05% 2 0.02% aputeaux-155-1-87-90.w90-35.abo.wanadoo.fr
4 1574 0.54% 1163 0.48% 52582 0.89% 1 0.01% amontsouris-156-1-145-98.w83-202.abo.wanadoo.fr
5 1163 0.40% 1063 0.44% 37901 0.64% 2 0.02% pdc35-1-87-89-25-42.dsl.club-internet.fr
6 1394 0.48% 849 0.35% 35877 0.61% 1 0.01% aorleans-152-1-57-218.w90-21.abo.wanadoo.fr
7 771 0.26% 701 0.29% 31840 0.54% 1 0.01% 84.205.141.115
8 987 0.34% 798 0.33% 31649 0.54% 2 0.02% aputeaux-153-1-76-84.w81-249.abo.wanadoo.fr
9 949 0.33% 850 0.35% 29864 0.51% 1 0.01% 11-78-124-91.pool.ukrtel.net
10 1394 0.48% 895 0.37% 29633 0.50% 9 0.09% modemcable031.169-202-24.mc.videotron.ca

Top 30 sur un total de 1468 référents
# Hits Référent
1 35332 12.12% - (Direct Request)
2 2426 0.83% http://images.google.fr/imgres
3 1591 0.55% http://www.google.fr/search
4 877 0.30% http://fr.mg40.mail.yahoo.com/dc/launch
5 617 0.21% http://images.google.com/imgres
6 606 0.21% http://cotilleando.com/showthread.php
7 561 0.19% http://realeza.foros.ws/t120/diana-duquesa-de-cadaval/30/
8 502 0.17% http://www.munax.com/referer.htm
9 500 0.17% http://209.85.135.104/search
10 475 0.16% http://forum.alexanderpalace.org/index.php
11 468 0.16% http://webmail16.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html
12 362 0.12% http://webmail1b.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html
13 257 0.09% http://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html
14 255 0.09% http://webmail26.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html
15 234 0.08% http://www.google.com/search
16 232 0.08% http://radio-courtoisie.over-blog.com/80-categorie-418095.html
17 224 0.08% http://imp.free.fr/horde/imp/message.php
18 213 0.07% http://search.live.com/results.aspx
19 209 0.07% http://66.102.9.104/translate_c
20 194 0.07% http://webmail1a.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html
21 190 0.07% http://webmail22.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html
22 172 0.06% http://win.mail.ru/cgi-bin/readmsg
23 164 0.06% http://us.mg2.mail.yahoo.com/dc/launch
24 158 0.05% stream://1/
25 157 0.05% http://images.google.be/imgres
26 153 0.05% http://webmail.aol.com/38839/aol/fr-fr/Suite.aspx
27 149 0.05% http://fr.mc257.mail.yahoo.com/mc/showMessage
28 149 0.05% http://webmail15.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html
29 141 0.05% http://fr.search.yahoo.com/search
30 118 0.04% http://severr.livejournal.com/305140.html

Top 20 sur un total de 564 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 18 1.97% maya lauqu%c3%a9-
2 12 1.32% limbourg stirum
3 12 1.32% maya lauqu%c3%a-
4 12 1.32% pierre-emmanuel-
5 10 1.10% gersende de sabran ponteves
6 9 0.99% maya lauque
7 8 0.88% bey de tunis
8 8 0.88% diane de france
9 7 0.77% camille de dampi-
10 7 0.77% chantal ladesou
11 7 0.77% jacques-henri auclair
12 6 0.66% eve ruggieri
13 6 0.66% foulques d%27o-
14 6 0.66% hermine -
15 6 0.66% hugues capet
16 6 0.66% pierre-emmanuel -
17 6 0.66% princesse d-
18 5 0.55% capetiens.com
19 5 0.55% cornette de sain-
20 5 0.55% fayçal bey

Top 15 sur un total de 801 navigateurs
# Hits Navigateur
1 43184 14.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
2 34851 11.96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
3 32271 11.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
4 12585 4.32% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.1) Geck
5 11952 4.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 10438 3.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
7 7418 2.54% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.16) Gec
8 6334 2.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
9 5182 1.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
10 4431 1.52% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaB
11 4090 1.40% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.9.0.1) Geck
12 3913 1.34% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
13 3510 1.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
14 3311 1.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; FREE)
15 3135 1.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)

Acces par pays pour Septembre 2008

Top 30 sur un total de 73 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 102408 35.13% 84634 35.00% 2138984 36.30% France
2 84576 29.02% 70811 29.28% 1619541 27.49% Network (.net)
3 38461 13.19% 33218 13.74% 842847 14.30% Non-resolu/Inconnu
4 19579 6.72% 15373 6.36% 370373 6.29% US Commercial (.com)
5 7092 2.43% 4930 2.04% 137469 2.33% Canada
6 6508 2.23% 5668 2.34% 104493 1.77% Belgique
7 5755 1.97% 5008 2.07% 124242 2.11% Italie
8 4248 1.46% 3403 1.41% 105804 1.80% Suisse
9 3434 1.18% 2292 0.95% 50472 0.86% Japon
10 1974 0.68% 1871 0.77% 43076 0.73% Pays Bas
11 1831 0.63% 1656 0.68% 52063 0.88% Argentine
12 1472 0.50% 1094 0.45% 26359 0.45% Irlande
13 1198 0.41% 590 0.24% 27098 0.46% Colombie
14 1027 0.35% 922 0.38% 21236 0.36% Organisations Non-commerciales (.org)
15 993 0.34% 825 0.34% 16928 0.29% Pologne
16 977 0.34% 863 0.36% 21572 0.37% Mexique
17 848 0.29% 742 0.31% 15353 0.26% Allemagne
18 794 0.27% 667 0.28% 9344 0.16% Bresil
19 744 0.26% 609 0.25% 8909 0.15% Portugal
20 740 0.25% 556 0.23% 13739 0.23% Russie
21 720 0.25% 695 0.29% 13560 0.23% Ukraine
22 681 0.23% 636 0.26% 13232 0.22% Maroc
23 662 0.23% 531 0.22% 16093 0.27% International (int)
24 465 0.16% 423 0.17% 9973 0.17% Espagne
25 431 0.15% 365 0.15% 7045 0.12% Luxembourg
26 426 0.15% 402 0.17% 7673 0.13% Royaume-Uni
27 364 0.12% 320 0.13% 6425 0.11% Suede
28 362 0.12% 227 0.09% 10420 0.18% Thailande
29 261 0.09% 244 0.10% 4865 0.08% Republique Tcheque
30 248 0.09% 231 0.10% 8225 0.14% Ancien style Arpanet (arpa)


Generated by Webalizer Version 2.01